Il fusibile è un componente molto importante in quanto protegge un circuito dalle sovracorrenti causate, ad esempio, dai cortocircuiti. Il fusibile è composto da una cartuccia che viene attraversata da un filo conduttore molto sottile. In quest’ultimo passa la corrente nominale del circuito che protegge.
Nelle auto, i fusibili hanno lo scopo di proteggere i circuiti elettrici da cortocircuiti e di non causare danni agli altri elementi dei circuiti. Solitamente, questi sono da 24V ma spesso vengono impiegati anche da 48V. Nei veicoli è possibile trovare 4 tipi di fusibili standard: mini low profile, mini standard, medium e maxi.

Con questa piccola premessa, di seguito trovate una lista dei fusibili presenti nelle Mercedes Classe A W168. Precisiamo che la posizione potrebbe variare in base al tipo di equipaggiamento presente sul vostro veicolo.
Tabella posizione fusibili
| N° fusibile | Ampere | Componenti serviti | 
| 1A |   
 
 
 20 amp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 amp  | Motore Benzina: Centralina comando Regolazione minimo Ventilazione Lambda 1 Lambda 2 Presa diagnosi Relè insufflazione aria Tempomat Valvola insufflazione aria Valvola d’intercettazione 
 Motore Diesel: Centralina comando Regolatore Wastegate Valvola farfalla Valvola pressione ricircolo gas di scarico/sonda temperatura catalizzatore  | 
| 1B | – | Libero | 
| 2A | 25 amp | Componenti serviti Ampere Bobina d’accensione Iniettori Relè pompa carburante Acceleratore elettronico Relè inibizione avviamento 
  | 
| 2B | – | Libero | 
| 3A | 30 amp | Ventilatore elettrico raffredd. motore | 
| 3B | 40 amp | Ventilatore elettrico raffredd. motore con climatizzatore | 
| 4A | 7,5 amp | Centralina comando motore | 
| 4B | – | Libero | 
| 5A | 40 amp | Frizione automatica | 
| 5B | – | Libero | 
| 6A | 30 amp | Relè pompa carburante motore a scoppio | 
| 6B | – | Libero | 
| 7A | 40 amp | Modulo luci | 
| 7B | – | Non occupare | 
| 8A | 30 amp | Relè avviamento | 
| 8B | – | Libero | 
| 9A | 40 amp | Motorino tergicristalli | 
| 9B | – | Libero | 
| 10A | 20 amp | Tergilunotto | 
| 10B | 40 amp | Tetto Lamellare | 
| 11A | 15 amp | Strumento combinato: · Comando tergicristallo · Comando pompa lavaggio vetri · Lampeggio  | 
| 11B | 15 amp | Sistema di navigazione | 
| 12A | 30 amp | Accendisigari Luce cassetto portaoggetti Radio Lettore CD  | 
| 12B | 30 amp | Presa 12V bagagliaio | 
| 13A | 30 amp | Alzacristalli anteriore Sx. | 
| 13B | 30 amp | Alzacristalli anteriore Dx. | 
| 14A | 10 amp | Strumento combinato (funzioni tempo) Relè pompa lavavetri tergicristallo  | 
| 14B | 10 amp | Telefono cellulare | 
| 15A | 10 amp | Centralina comando airbag Sensore riconoscimento automatico Sedile bambini  | 
| 15B | 10 amp | Sensore Sidebag | 
| 16A | 15 amp | Regolazione specchietto esterno Riscaldamento specchietto esterno  | 
| 16B | 15 amp | Parcheggio elettronico | 
| 17A | – | Libero | 
| 17B | 15 amp | Clacson | 
| 18A | 10 amp | Strumento combinato Transponder e telecomando chiusura centralizzata Relè ventilatore  | 
| 18B | 10 amp | Relè elettronica motore | 
| 19A | 25 amp | Dispositivo rimorchio | 
| 19B | – | Libero | 
| 20A | 15 amp | Dispositivo rimorchio | 
| 20B | – | Libero | 
| 21A | 15 amp | Dispositivo rimorchio | 
| 21B | – | Libero | 
| 22B | 25 amp | Sistema Sound | 
| 22A | – | Libero | 
| 23A | 7,5 amp | Illuminazione specchietto cortesia | 
| 23B | – | Libero | 
| 24 | – | Non disponibile (collegato con fusibile 23) | 
| 25 | – | Libero | 
| 26 | – | Libero | 
| 27 | – | Libero | 
| 28A | 10 amp | Strumento combinato | 
| 28B | 10 amp | Centralina comando limitazione forza eccessiva | 
| 29A | 15 amp | Chiusura centralizzata | 
| 29B | 15 amp | Riconoscimento sedile occupato | 
| 30A | – | Non collegare | 
| 30B | 7,5 amp | Trasponder FBS Telecomando chiusura centralizzata Strumento combinato elettricità  | 
| 31A | 25 amp | Lunotto riscaldabile | 
| 31B | – | Disponibile | 
| 32A | 15 amp | Cellulare Radio Lettore cd con caricatore  | 
| 32B | 15 amp | Plafoniera ant. e post. | 
| 33A | 30 amp | Tergicristallo anteriore sinistro | 
| 33B | 30 amp | Tergicristallo anteriore destro | 
| 34A | 30 amp | Riscaldatore supplementare/protezione antigelo (Diesel) | 
| 34B | 30 amp | Disponibile | 
| 35A | 10 amp | Centralina comando EWD2 per relè luci | 
| 35B | 10 amp | Sirena | 
| 36A | 25 amp | Riscaldamento sedile anteriore | 
| 36B | – | Libero | 
| 37A | 10 amp | Leva selezione VGS (elettronica integrata del cambio) | 
| 37B | 10 amp | Pompa riscaldamento ausiliario (Diesel) | 
| 38A | 10 amp | Centralina comando climatizzatore (compressore) Motore passo passo sportello aria miscelata/aria ricircolo Ventilatore sensore interno  | 
| 38B | 10 amp | Riscaldatore ugello lavavetri | 
| 39A | 7,5 amp | Modulo luci Luce retromarcia cambio meccanico/frizione  | 
| 39B | 7,5 amp | Luce retromarcia (elettronica integrata del cambio) | 
| 40A | 10 amp | Luce freno Sx., Dx. e centrale (segnale freno ABS) | 
| 40B | 10 amp | Sensore angolo sterzata | 
| 41A | 10 amp | Centralina comando climatizzatore | 
| 41B | 10 amp | Presa diagnosi | 
| 42A | 30 amp | Alzacristalli posteriore Sx. | 
| 42B | 30 amp | Alzacristalli posteriore Dx. | 
| 43A | 15 amp | ESP Dispositivo apertura interruttore freni  | 
| 43B | – | Libero | 
| 44A | 10 amp | Centralina comando VGS (elettronica integrata del cambio) o frizione automatica | 
| 44B | – | Libero | 
| 45A | 30 amp | Ventilatore sensore interno o ventilatore climatizzatore abitacolo | 
| 45B | – | Libero | 
| 46 M5 (maxi) | 80 amp | Protezione centrale | 
| 47 M5 (maxi) | 60 amp | Pompa servosterzo | 
| 48A | 60 amp | Centralina di preriscaldamento (Diesel) 48A | 
| 48B | 30 amp | Alimentazione aria (benzina) | 
 
 